 | Jeff Cole, Tight End | TTU |
| Current/Potential | REC | REC Y | YPC | LNG | TD |
| 73/81 | 33 | 464 | 14.1 | 63 | 8 | Texas Tech Red Raiders |
|
| Attributes |
| Morale: | Content |
| Height: | 6-3 |
| Weight: | 239 |
| Ideal Wt: | 241 |
| Jersey: | 16 |
| Age: | 22 |
| Year: | Sr |
| Status: | OK |
| Energy: | 0 |
| HS Ranking: | #160 |
| Pos Ranking: | #9 TE |
|
| Position Ratings |
| Hands: | 85 |
| Route Running: | 69 |
| Pass Block: | 75 |
| Run Block: | 70 |
| Punt Return: | 2 |
| Kick Return: | 8 |
| Long Snapping: | 61 |
| Durability: | 74 |
| Endurance: | 90 |
| Adaptability: | 67 |
|
| Athletic Ratings |
| Arm Strength: | 10 |
| Acceleration: | 53 |
| Agility: | 57 |
| Speed: | 60 |
| Strength: | 51 |
| Jumping: | 57 |
| Instincts: | 83 |
| Aggressiveness: | 56 |
| Discipline: | 92 |
| Intelligence: | 47 |
| Work Ethic: | 86 |
|
| Personal Bests |
| Receptions: | 7 |
| |
| Receiving yards: | 140 |
| |
| Longest catch: | 63 |
| |
| Run blocks: | 1 |
| |
| Touchdowns: | 4 |
| |
|
| Game Logs |
| Week | Opp | Res | Att | Rec | Yds | YPC | YAC | Lng | TD | GC | Drp | FLost | KRB | Pan | Hold |
| 1 | UK | W | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | UMD | W | 7 | 3 | 32 | 10.7 | 6 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | @ND | W | 2 | 2 | 13 | 6.5 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CU | W | 4 | 2 | 47 | 23.5 | 15 | 40 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | MIZZ | W | 3 | 2 | 19 | 9.5 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | @BSU | L | 7 | 3 | 24 | 8 | 7 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | @TEX | L | 7 | 5 | 35 | 7 | 9 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | OU | W | 4 | 3 | 31 | 10.3 | 8 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | @RICE | W | 2 | 1 | 26 | 26 | 6 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | @OKST | W | 5 | 2 | 78 | 39 | 17 | 61 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | TAMU | W | 4 | 2 | 14 | 7 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | IOWA | W | 7 | 7 | 140 | 20 | 41 | 63 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | @SMU | W | 3 | 3 | 20 | 6.7 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | PSU | W | 6 | 5 | 68 | 13.6 | 15 | 31 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | UMD | L | 7 | 6 | 45 | 7.5 | 12 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | - | 53 | 33 | 464 | 14.1 | 121 | 63 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|
| Receiving Statistics |
| Year | GP | GS | Att | Rec | Yds | YPG | YPC | YAC | Lng | TD | GC | Drp | Drp% | IR | |
| 2055 | 13 | 13 | 66 | 39 | 471 | 36.2 | 12.1 | 121 | 59 | 4 | 3 | 2 | 3.0 | 4 | - |
| 2056 | 12 | 12 | 40 | 27 | 402 | 33.5 | 14.9 | 81 | 53 | 2 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | - |
| 2057 | 12 | 12 | 53 | 33 | 464 | 38.7 | 14.1 | 121 | 63 | 8 | 3 | 3 | 5.7 | 0 | - |
| Total | 37 | 37 | 159 | 99 | 1337 | 36.1 | 13.5 | 323 | 63 | 14 | 7 | 5 | 3.1 | 4 | - |
|
| Blocking Statistics |
| Year | GP | GS | KRB | Pan | SA | Hold | FS | MB | | | | | | | |
| 2055 | 13 | 13 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2056 | 12 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2057 | 12 | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | 37 | 37 | 2 | 6 | 3 | 3 | 1 | 17 | - | - | - | - | - | - | - |
|
| Turnover Statistics |
| Year | GP | GS | Ints | Yds | Avg | RecF | Yds | Avg | TD | | | | | | |
| 2056 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 2.0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 2057 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| Total | 37 | 37 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 1.0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
|
| Returning Statistics |
| Year | GP | GS | KRet | Yds | Avg | Lng | TD | PRet | Yds | Avg | Lng | TD | FC | | |
| 2057 | 12 | 12 | 2 | 43 | 21.5 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Total | 37 | 37 | 2 | 43 | 21.5 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
|
| Scouting Report | Potential |
| Will someday make huge contributions with his pass catching ability. With continued commitment, he will eventually run reliable routes. Will continue to evolve into a forceful, energetic player. This kid should become an effective run blocker with a little more time and effort. |
|
| Player Awards |
| Named First Team All-Big Twelve (2055) |
| Named Third Team All-Big Twelve (2057) |
|