 | Anthony Williams, Kicker | MSST |
| Current/Potential | FGM | FGA | LONG | XP% | POINTS |
| 72/72 | 13 | 16 | 51 | 100 | 50 | Mississippi State Bulldogs |
|
| Attributes |
| Morale: | Content |
| Height: | 6-2 |
| Weight: | 218 |
| Ideal Wt: | 220 |
| Jersey: | 19 |
| Age: | 22 |
| Year: | Jr |
| Status: | OK |
| Energy: | 0 |
| HS Ranking: | #998 |
| Pos Ranking: | #14 K |
|
| Position Ratings |
| Kick Accuracy: | 71 |
| Kick Strength: | 76 |
| Kickoff Length: | 76 |
| Punt Accuracy: | 5 |
| Punt Length: | 3 |
| Durability: | 46 |
| Endurance: | 83 |
| Adaptability: | 58 |
|
| Athletic Ratings |
| Arm Strength: | 1 |
| Acceleration: | 19 |
| Agility: | 46 |
| Speed: | 14 |
| Strength: | 30 |
| Jumping: | 30 |
| Instincts: | 59 |
| Aggressiveness: | 20 |
| Discipline: | 35 |
| Intelligence: | 83 |
| Work Ethic: | 66 |
|
| Personal Bests |
| FGs made: | 6 |
| |
| FG attempts: | 6 |
| |
| Longest FG: | 53 |
| |
| Points: | 21 |
| |
| : | 0 |
| |
|
| Game Logs |
| Week | Opp | Res | XPM | XPA | 1-29M | 1-29A | 30-39M | 30-39A | 40-49M | 40-49A | 50+M | 50+A | TFGM | TFGA | Lng |
| 1 | ECU | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | @UNC | W | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 43 |
| 3 | UCON | W | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 51 |
| 4 | MISS | L | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 45 |
| 5 | UK | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | @ARK | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | @VAND | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | UGA | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 44 |
| 9 | @AUB | W | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 48 |
| 10 | LSU | L | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21 |
| Total | - | - | 11 | 11 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 8 | 1 | 1 | 13 | 16 | 51 |
|
| Kicking Statistics |
| Year | GP | GS | XP | 1-29M | 1-29A | 30-39M | 30-39A | 40-49M | 40-49A | 50+M | 50+A | TFGM | TFGA | Lng | Pts |
| 2055 | 12 | 12 | 27/27 | 8 | 8 | 12 | 14 | 8 | 12 | 2 | 2 | 30 | 36 | 50 | 117 |
| 2056 | 12 | 12 | 28/28 | 10 | 11 | 8 | 9 | 9 | 10 | 5 | 6 | 32 | 36 | 53 | 124 |
| 2057 | 10 | 6 | 11/11 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 8 | 1 | 1 | 13 | 16 | 51 | 50 |
| Total | 34 | 30 | 66/66 | 21 | 22 | 23 | 27 | 23 | 30 | 8 | 9 | 75 | 88 | 53 | 291 |
|
| Punting Statistics |
| Year | GP | GS | Punt | Yds | Avg | Net | TB | I20 | Lng | Blk | Ret | Yds | KO | Yds | TB |
| 2055 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 4463 | 6 |
| 2056 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 4624 | 9 |
| 2057 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 3649 | 10 |
| Total | 34 | 30 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 | 12736 | 25 |
|
| Scouting Report | Potential |
| Anthony is currently at his projected potential. |
|
| Player Awards |
| Named Second Team All-Southeastern (2055) |
| Named Second Team All-Southeastern (2056) |
|