 | John Williams, Strong Safety | USF |
| Current/Potential | TAK | SACK | PD | INT | TD |
| 59/75 | 39 | 1 | 2 | 2 | 0 | South Florida Bulls |
|
| Attributes |
| Morale: | Content |
| Height: | 5-9 |
| Weight: | 172 |
| Ideal Wt: | 180 |
| Jersey: | 40 |
| Age: | 20 |
| Year: | So |
| Status: | OK |
| Energy: | 0 |
| HS Ranking: | #347 |
| Pos Ranking: | #25 SS |
|
| Position Ratings |
| Hands: | 58 |
| Tackling: | 66 |
| Coverage: | 62 |
| Punt Return: | 43 |
| Kick Return: | 30 |
| Durability: | 83 |
| Endurance: | 93 |
| Adaptability: | 86 |
|
| Athletic Ratings |
| Arm Strength: | 12 |
| Acceleration: | 36 |
| Agility: | 64 |
| Speed: | 55 |
| Strength: | 34 |
| Jumping: | 48 |
| Instincts: | 82 |
| Aggressiveness: | 41 |
| Discipline: | 94 |
| Intelligence: | 56 |
| Work Ethic: | 36 |
|
| Personal Bests |
| Tackles: | 9 |
| |
| Sacks: | 1 |
| |
| Passes defensed: | 1 |
| |
| Interceptions: | 1 |
| |
| TD: | 0 |
| |
|
| Game Logs |
| Week | Opp | Res | Tak | Solo | Ast | Sack | FF | PD | Int | Yds | Ave | TD | MT | OOP | BPA |
| 1 | UCF | W | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | WIS | W | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | RUT | L | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | CIN | L | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | @BGSU | W | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | @ARKS | W | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | ECU | W | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | @TROY | W | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | NW | L | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | @HOU | W | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | TCU | L | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total | - | - | 39 | 20 | 19 | 1 | 0 | 2 | 2 | 10 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 |
|
| Defensive Statistics |
| Year | GP | GS | Tak | Solo | Ast | Sack | Stuf | Hur | DP | FF | PD | MT | OOP | BPA | |
| 2056 | 4 | 3 | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - |
| 2057 | 11 | 6 | 39 | 20 | 19 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | - |
| Total | 15 | 9 | 53 | 27 | 26 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | - |
|
| Turnover Statistics |
| Year | GP | GS | Ints | Yds | Avg | RecF | Yds | Avg | TD | | | | | | |
| 2056 | 4 | 3 | 1 | 16 | 16.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 2057 | 11 | 6 | 2 | 10 | 5.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| Total | 15 | 9 | 3 | 26 | 8.7 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
|
| Scouting Report | Potential |
| He's disciplined enough to add the necessary strength to play safety at the college level. With a little more time, he'll learn to consistently bring down any runner or receiver that comes his way. He really seems to 'get it' and coaches think he will become a real force in zone pass coverage someday. With more playing time, his instincts could elevate his play to an elite level. |
|
|
|