| 2054 Passing Stats |
| # | POS | NAME | G | ATT | CMP | CMP% | YDS | YDS/ATT | TD | INT | LG | GP | BP | SACK | RATING |
| 08 | QB | Brian Fuller | 7 | 12 | 10 | 83.3% | 151 | 12.6 | 2 | 0 | 64 | 1 | 0 | 0 | 244.0 |
| 14 | QB | Tylor LeBlanc | 7 | 107 | 67 | 62.6% | 888 | 8.3 | 5 | 3 | 88 | 4 | 6 | 5 | 142.1 |
| 13 | QB | Mark Pace | 4 | 24 | 9 | 37.5% | 194 | 8.1 | 1 | 0 | 93 | 0 | 2 | 3 | 119.2 |
| 06 | QB | Grant Turner | 8 | 199 | 99 | 49.7% | 1074 | 5.4 | 9 | 7 | 76 | 3 | 11 | 15 | 103.0 |
| 03 | QB | Damian Jones | 4 | 7 | 2 | 28.6% | 15 | 2.1 | 0 | 2 | 10 | 0 | 1 | 1 | -10.6 |
| 2054 Kicking Stats |
| # | POS | NAME | G | XP | FG 1-29 | FG 30-39 | FG 40-49 | FG 50+ | FG% | LONG | POINTS |
| 16 | K | Isreal Segura | 12 | 25-25 | 5-5 | 9-10 | 9-15 | 1-6 | 66.7%% | 52 | 97 |
|